Her nedenfor finder du de mest almindelige problemstillinger, årsagen hertil samt et løsningsforslag til hvordan du igen får klart og rent vand i din pool.
PROBLEM | GRUND | LØSNING |
Vandet er grønt og uklart. Poolens bund og sider er slimede. | Algevækst. Vandet indeholder fosfat som nærer urenheder. | Justér pH værdi. Chockbehandling. Tilsæt Activ Pool Pool Protector. Lad anlægget køre til vandet er klart. |
Klorlugt og øjenirritationer hos de badende. | For lav klordosering og ofte for høj pH værdi. | Justér pH værdi. Chockbehandling. Tilsæt frisk vand og lad anlægget køre kontinuerligt. |
Vandet er mat, mælkeagtigt og uklart. | Hårdt vand. Kalkpartikler udskilles i vandet. |
Justér pH værdi. Chockbehandling. Benyt Activ Pool Flocking middel. Lad anlægget køre. |
Vandet er grønt men klart. Brune partikler vil ofte kunne ses i vand med indhold af kobber eller jern. |
Spor af jern i vandet (gul-grøn farve). | Justér pH værdi. Chockbehandling. Benyt Activ Pool Flocking middel og tilsæt frisk vand. Lad anlægget køre kontinuerligt. |
Spor af kobber i vandet (turkis farve). | ||
Vandet er brunt og uklart. | Vandet indeholder jern. | Justér pH værdi. Chockbehandling. Benyt Activ Pool Flocking middel og tilsæt frisk vand. Lad anlægget køre kontinuerligt. |
Vandet er sort og uklart. | Vandet indeholder mangan. | |
Poolens sider har en ru belægning. | Kalkaflejringer fra hårdt vand. | Fjern belægninger. Tøm poolen for vand og rens. Oprethold pH værdi på 7,0 - 7,4. |
Korrosion. | pH værdi for lav eller for højt klorindhold. | Justér pH værdi. Tilsæt frisk vand. Brug ikke saltsyre til sænkning af pH værdi. |
Vandet er grønt, uklart og reagerer ikke på tilsat klor. | Overstabilisering (klorlås). |
Mål indholdet af stabilisator i vandet. Ideal niveau 30-50 mg/l. Niveau mellem 100-150 mg/l: Udskift min. halvdelen af vandet. Niveau mere end 150 mg/l: Udskift 3/4 af vandet. |